
MACTRONIC / ATEX
M-FIRE GUARDIAN XW — lanternă unghiulară ATEX
SKU: TP-MAC-00015
Cod producător: PHH0235
Lanternă unghiulară cu fascicul concentrat alb și lumină albă difuză. Acumulatorul reîncărcabil și clema de fixare permit utilizarea la intervenții, cu marcajul ATEX indicat în fișă.
| Măsurare | ANSI FL1 — pentru modurile indicate; excepțiile sunt marcate în fișa producătorului. |
|---|---|
| Alimentare | Li-Ion 3.6V 2600 mAh |
| Timp de încărcare | 4 h |
| Mod Concentrat — ridicat | Flux luminos: 240 lm · Autonomie: 6 h · Rază de iluminare: 205 m · Intensitate luminoasă maximă: 10 350 cd |
| Mod Concentrat — mediu | Flux luminos: 120 lm · Autonomie: 12 h 20 min · Rază de iluminare: 145 m · Intensitate luminoasă maximă: 5150 cd |
| Mod Concentrat — redus | Flux luminos: 70 lm · Autonomie: 20 h 45 min · Rază de iluminare: 115 m · Intensitate luminoasă maximă: 3170 cd |
| Mod Concentrat — economic | Flux luminos: 6 lm · Autonomie: 224 h · Rază de iluminare: 33 m · Intensitate luminoasă maximă: 280 cd |
| Mod Concentrat — intermitent | Autonomie: 12 h 15 min |
| Mod Difuz continuu | Flux luminos: 25 lm · Autonomie: 50 h · Rază de iluminare: 10 m · Intensitate luminoasă maximă: 22 cd |
| Mod Difuz intermitent | Autonomie: 96 h 40 min |
| Mod Concentrat + difuz | Flux luminos: 240 lm · Autonomie: 5 h 30 min |
| Marcaj ATEX | I M1 Ex ia I Ma, II 1G Ex ia IIC T4 Ga, CSANe 22ATEX1206X |
| Grad de protecție | IP67 |
| Rezistență la cădere | 1 m |
| Dimensiuni | 177 × 64 × 67 mm |
| Greutate | 305 g |
| Notă autonomie | Autonomia depinde de modul de iluminare și de alimentare. Modurile BOOST pot reduce automat intensitatea; consultați fișa pentru condițiile de măsurare. |
Datele diferă în funcție de modul de iluminare și configurație. Disponibilitatea se confirmă prin ofertă.
Fișă tehnică a producătorului (EN, PDF)
























































